Trânsito
CET intensifica fiscalização ao redor de escolas

A CET já deu início à Operação Volta às Aulas, desse primeiro semestre de 2019. Isso significa que o entorno de escolas movimentadas e localizadas em pontos importantes para garantir a fluidez do trânsito em São Paulo estão com agentes de fiscalização orientando, ordenando… e multando pais que desobedecem leis de trânsito.
São 98 escolas, no total: 58 particulares, 28 municipais e 12 estaduais. Na região de Vila Mariana, os “marronzinhos” se concentram em volta dos colégios Arquidiocesano, Nossa Senhora do Rosário, Madre Cabrini, Bandeirantes e Liceu Pasteur, da lista de instituições particulares, e na Escola Estadual Marechal Floriano. No Jabaquara, as ações se concentram ao redor do CEU Caminho do Mar e EMEF Cacilda Becker, junto ao terminal de metrô.
Para evitar os reflexos negativos ao sistema viário, há também treinamento de funcionários das escolas. Eles ajudam a disciplinar e agilizar o embarque e desembarque dos alunos de forma segura e a travessia de pedestres.
Filas duplas e estacionamentos irregulares são considerados alguns dos principais problemas que causam reflexos negativos no trânsito.
Veja abaixo uma lista das principais infrações que podem ser cometidas ao redor das escolas e o valor das multas, além de pontuação na carteira.
INFRAÇÃO | VALOR | TIPO | PONTOS |
Ultrapassar semáforo vermelho | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 pontos |
Transportar criança sem observância das normas de segurança | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 pontos |
Deixar de dar preferência à pedestre/veículo não motorizado na faixa a ele destinada | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 pontos |
Deixar de dar preferência à pedestre/veículo não motorizado que não haja concluído a travessia | R$ 293,47 | Gravíssima | 7 pontos |
Deixar de dar preferência à pedestre/veículo não motorizado atravessando a via transversal | R$ 195,23 | Grave | 5 pontos |
Parar em fila dupla | R$ 195,23 | Grave | 5 pontos |
Estacionar sobre calçada | R$ 195,23 | Grave | 5 pontos |
Motorista ou passageiro sem cinto de segurança | R$ 195,23 | Grave | 5 pontos |
Parar sobre faixa de pedestres na mudança de semáforo | R$ 130,16 | Média | 4 pontos |
Estacionamento proibido | R$ 130,16 | Média | 4 pontos |
Fechar cruzamento | R$ 130,16 | Média | 4 pontos |
Dirigir falando ao celular | R$ 130,16 | Média | 4 pontos |
Transitar em horário de pico (rodízio) | R$ 130,16 | Média | 4 pontos |
