Eleições
Biometria: prazo acaba
O registro biométrico dos eleitores só vinha sendo feito por agendamento prévio. Mas, a baixa adesão em alguns municípios onde a biometria será já obrigatória nas eleições desse ano, fez com que o TRE abrisse os cartórios eleitorais para atendimento a qualquer hora. No vizinho município de Guarulhos, por exemplo, mais de 300 mil eleitores ainda não haviam atualizado seu cadastro, com coleta das digitais, até o início deste mês de março, a 20 dias do prazo final.
Mas, vale ressaltar: na capital paulista, o cadastramento biométrico vem sendo feito paulatinamente, em novos eleitores, pessoas que atualizam dados ou pedem transferência de zona eleitoral ou também por agendamento voluntário, ou seja, para quem quer se adiantar no processo e já garantir dados completos no sistema.
Só precisam ficar atentos aqueles eleitores que moram em São Paulo mas ainda mantêm domicílio eleitoral em outras cidades. Quem perder o prazo para recadastramento biométrico nos municípios onde as eleições serão nesse sistema já esse ano terá o título cancelado.
O eleitor deve fazer a biometria até 23 de março em nove municípios: Guarulhos, Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora, Botucatu, Itatinga, Pardinho, Várzea Paulista e Votorantim.
Nas outras 75 cidades, o prazo vai até 27 de março. Confira a lista completa abaixo, com os prazos e total de eleitores já recadastrados (Fonte: TRE-SP)
Nos demais municípios, embora o comparecimento ainda não seja obrigatório, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores façam desde já o cadastramento biométrico de modo a evitar as filas futuras. Não deixe para a última hora, agende logo o seu atendimento.
Nas unidades do Poupatempo com serviços eleitorais, o agendamento não é necessário, exceto no Poupatempo Itaquera. Mas atenção: devido à alta demanda, o atendimento nas unidades do Poupatempo que atendem sem agendamento está sujeito à distribuição de senhas.
No site do TRE-SP, é possível ver o endereço de todas as zonas eleitorais da capital.
Alckmin e Doria
Também devem prestar atenção ao calendário os eleitores que pretendem atualizar sua seção eleitoral, fazer transferências ou aqueles que vão votar pela primeira vez: jovens entre 16 e 18 anos de forma facultativa e aqueles com mais de 18 anos de forma obrigatória. O cadastramento ou pedido de transferência tem prazo máximo de 9 de maio.
Outra data importante no calendário eleitoral é 7 de abril. A partir dessa data, pessoas que ocupam cargos executivos e desejam concorrer a postos também executivos em outubro próximo devem deixar o posto.
Em São Paulo, será o caso tanto do governador Geraldo Alckmin, que vai se candidatar à presidência, quanto do prefeito João Doria, que vai sair do cargo para se candidatar ao Governo do Estado.
O vice-governador Márcio França também deve concorrer ao Governo do Estado, mas não precisa deixar o posto porque estará concorrendo à reeleição.
Município | Eleitorado total | Com biometria | Percentual | Prazo |
Aguaí | 25.988 | 20.832 | 80,16% | 27/mar |
Altinópolis | 13.745 | 9.704 | 70,60% | 27/mar |
Araçoiaba da Serra | 25.114 | 19.515 | 77,71% | 23/mar |
Areias | 3.532 | 2.569 | 72,73% | 27/mar |
Auriflama | 11.730 | 9.173 | 78,20% | 27/mar |
Bilac | 6.507 | 5.869 | 90,20% | 27/mar |
Botucatu | 107.739 | 90.202 | 83,72% | 23/mar |
Cabrália Paulista | 4.101 | 2.557 | 62,35% | 27/mar |
Caiabu | 3.569 | 2.910 | 81,54% | 27/mar |
Cananéia | 10.520 | 7.151 | 67,98% | 27/mar |
Canitar | 3.948 | 2.862 | 72,49% | 27/mar |
Catanduva | 92.736 | 78.425 | 84,57% | 27/mar |
Chavantes | 9.816 | 7.048 | 71,80% | 27/mar |
Coronel Macedo | 4.283 | 3.277 | 76,51% | 27/mar |
Cunha | 19.675 | 14.018 | 71,25% | 27/mar |
Descalvado | 26.158 | 20.826 | 79,62% | 27/mar |
Divinolândia | 10.376 | 9.002 | 86,76% | 27/mar |
Elisiário | 2.862 | 2.534 | 88,54% | 27/mar |
Floreal | 2.811 | 2.144 | 76,27% | 27/mar |
Gabriel Monteiro | 2.662 | 2.355 | 88,47% | 27/mar |
Gastão Vidigal | 3.236 | 2.554 | 78,92% | 27/mar |
General Salgado | 9.080 | 6.890 | 75,88% | 27/mar |
Guará | 15.482 | 11.375 | 73,47% | 27/mar |
Guarani D’Oeste | 1.720 | 1.206 | 70,12% | 27/mar |
Guararapes | 25.477 | 17.205 | 67,53% | 27/mar |
Guarulhos | 942.966 | 684.964 | 72,64% | 23/mar |
Guzolândia | 3.843 | 3.127 | 81,37% | 27/mar |
Indiana | 4.399 | 3.303 | 75,09% | 27/mar |
Indiaporã | 3.339 | 2.321 | 69,51% | 27/mar |
Inúbia Paulista | 3.219 | 2.769 | 86,02% | 27/mar |
Itatinga | 14.687 | 12.366 | 84,20% | 23/mar |
Jeriquara | 3.401 | 2.341 | 68,83% | 27/mar |
João Ramalho | 3.734 | 2.858 | 76,54% | 27/mar |
Junqueirópolis | 14.764 | 12.129 | 82,15% | 27/mar |
Lagoinha | 5.604 | 4.459 | 79,57% | 27/mar |
Lucélia | 15.016 | 11.185 | 74,49% | 27/mar |
Macedônia | 3.443 | 2.362 | 68,60% | 27/mar |
Magda | 3.038 | 2.235 | 73,57% | 27/mar |
Martinópolis | 19.525 | 15.032 | 76,99% | 27/mar |
Meridiano | 3.906 | 2.460 | 62,98% | 27/mar |
Miguelópolis | 16.951 | 11.690 | 68,96% | 27/mar |
Mirante do Paranapanema | 14.747 | 11.801 | 80,02% | 27/mar |
Monções | 2.246 | 1.690 | 75,24% | 27/mar |
Monte Azul Paulista | 15.722 | 11.866 | 75,47% | 27/mar |
Nhandeara | 8.423 | 6.388 | 75,84% | 27/mar |
Nova Castilho | 1.315 | 1.025 | 77,95% | 27/mar |
Nova Luzitânia | 2.899 | 2.307 | 79,58% | 27/mar |
Ocauçu | 3.712 | 2.758 | 74,30% | 27/mar |
Oriente | 5.485 | 4.260 | 77,67% | 27/mar |
Ouroeste | 8.039 | 5.722 | 71,18% | 27/mar |
Paraíso | 5.055 | 3.943 | 78,00% | 27/mar |
Pardinho | 5.700 | 4.877 | 85,56% | 23/mar |
Pedranópolis | 2.285 | 1.563 | 68,40% | 27/mar |
Pedregulho | 13.839 | 9.316 | 67,32% | 27/mar |
Piacatu | 4.895 | 4.432 | 90,54% | 27/mar |
Piquerobi | 3.112 | 2.362 | 75,90% | 27/mar |
Piquete | 11.151 | 7.583 | 68,00% | 27/mar |
Piratininga | 9.804 | 6.666 | 67,99% | 27/mar |
Pracinha | 1.472 | 1.123 | 76,29% | 27/mar |
Quatá | 11.029 | 8.808 | 79,86% | 27/mar |
Queluz | 8.092 | 5.211 | 64,40% | 27/mar |
Regente Feijó | 16.060 | 11.937 | 74,33% | 27/mar |
Ribeirão do Sul | 4.017 | 3.178 | 79,11% | 27/mar |
Ribeirão dos Índios | 2.042 | 1.624 | 79,53% | 27/mar |
Rifaina | 4.603 | 3.277 | 71,19% | 27/mar |
Rubiácea | 2.493 | 1.714 | 68,75% | 27/mar |
Salto de Pirapora | 31.398 | 24.756 | 78,85% | 23/mar |
Salto Grande | 7.241 | 5.239 | 72,35% | 27/mar |
Santa Cruz das Palmeiras | 24.194 | 19.031 | 78,66% | 27/mar |
Santa Rita do Passa Quatro | 21.610 | 16.000 | 74,04% | 27/mar |
Santo Anastácio | 17.249 | 12.765 | 74,00% | 27/mar |
Santo Antônio da Alegria | 6.078 | 4.467 | 73,49% | 27/mar |
São João de Iracema | 1.804 | 1.362 | 75,50% | 27/mar |
São Luís do Paraitinga | 10.494 | 8.490 | 80,90% | 27/mar |
São Sebastião da Grama | 9.549 | 7.748 | 81,14% | 27/mar |
Sorocaba | 498.377 | 386.741 | 77,60% | 23/mar |
Taciba | 5.108 | 3.939 | 77,11% | 27/mar |
Tambaú | 17.652 | 13.039 | 73,87% | 27/mar |
Taquarituba | 18.838 | 14.408 | 76,48% | 27/mar |
Terra Roxa | 6.954 | 4.917 | 70,71% | 27/mar |
Várzea Paulista | 87.170 | 70.291 | 80,64% | 23/mar |
Vera Cruz | 9.091 | 6.715 | 73,86% | 27/mar |
Viradouro | 14.199 | 9.414 | 66,30% | 27/mar |
Votorantim | 91.653 | 69.452 | 75,78% | 23/mar |
Total | 2.551.598 | 1.932.009 | 75,86% |
Reginaldo
7 de maio de 2018 at 13:14
Eu queria já fazer a biometria em São Paulo capital zona sul os Ângela